Пряжа в наличии
Пряжа имеющаяся в наличии на складе |
20% лён 80% ПАН 31х2т | кг |
кора | 211 |
20% шерсть (уруг) 80% ПАН 31х2т | кг |
м.синий | 2550 |
30% шерсть (уруг) 70% ПАН 31х1т | кг |
голубая регата | 193 |
льдинка | 99 |
пламенный | 102 |
т.рашель | 13 |
30% шерсть (уруг) 70% ПАН 31х2т | кг |
арахисовый | 441 |
балтика | 233 |
голубая регата | 1547 |
гортензия | 628 |
делик.розовый | 912 |
деликат.розовый | 24 |
ежевика | 35 |
ирида | 85 |
кактус | 768 |
кварц | 664 |
клюквенный | 375 |
лед | 642 |
маттиола | 303 |
матnиола | 997 |
миндаль | 540 |
орхидея | 205 |
рапсодия | 1136 |
розовый шелк | 1151 |
розовый шик | 854 |
сафари | 1821 |
св.нектар | 1297 |
св.фуксия | 73 |
чайная роза | 1340 |
эдем | 721 |
30% шерсть 70% ПАН 125т | кг |
петунья | 150 |
черный | 65 |
30% шерсть 70% ПАН 22х2т | кг |
аир | 91 |
т.зелень | 1546 |
30% шерсть 70% ПАН 25т | кг |
темный амарант | 21 |
темный антрацит | 376 |
30% шерсть 70% ПАН 28х2т | кг |
василек | 124 |
черный | 314 |
30% шерсть 70% ПАН 31х1т | кг |
кора | 308 |
медный | 298 |
30% шерсть 70% ПАН 31х2т | кг |
м.св.пралеска | 110 |
амазонка | 325 |
антрацит | 1048 |
ассорти | 51 |
беж | 213 |
бильярд | 1447 |
бонсай | 72 |
бургундский | 1337 |
валериана | 1096 |
веста | 827 |
гербера | 383 |
горошек | 380 |
горький шоколад | 585 |
грей | 500 |
грильяж | 461 |
джинс голубой | 785 |
джинсовый | 1147 |
дипломат | 1752 |
дымка | 189 |
дыня | 478 |
ежевика | 1234 |
звездно-синий | 510 |
звездный синий | 500 |
зеландия | 239 |
императорский | 207 |
испанский | 527 |
календула | 137 |
кварц | 289 |
керамический | 444 |
кора | 287 |
кора | 269 |
кориандр | 855 |
листопад | 981 |
м.синий | 3093 |
марун | 329 |
мел.черный жемчуг | 436 |
меланж джинсовый | 536 |
меланж ежевика | 1381 |
меланж розовый | 283 |
морской синии | 63 |
олива | 574 |
офицерский | 367 |
пламенный | 1500 |
пламя | 66 |
подсолнух | 50 |
пруд | 36 |
св.лаванда | 825 |
св.маренго | 881 |
сливовый | 199 |
сульфиния | 821 |
т.асфальт | 1232 |
т.курага | 312 |
т.оливковый | 576 |
т.рашель | 803 |
фаворит | 491 |
флотский | 1100 |
фуксия | 1006 |
хурма | 221 |
чеpный | 3694 |
черный | 290 |
чили | 375 |
чистое облако | 190 |
шелковица | 798 |
шоколад | 105 |
ярко-флавиновый | 873 |
30% шерсть 70% ПАН 40х2т | кг |
чеpный | 175 |
голубая регата | 96 |
чеpный | 377 |
30% шерсть 50% ПАН 20% ПП 31х1т | кг |
св.маренго | 258 |
30% шерсть 60% ПАН 10% лен 31х2т | кг |
м.св.пралеска | 195 |
50% шерсть 50% ПАН 31х1т | |
беж | 943 |
50% шерсть 50% ПАН 31х2т | кг |
м.синий | 741 |
т.зелень | 16 |
темная зелень | 406 |
хаки | 4323 |
80%шерсть (уруг) 20% ПАН 31х1т | кг |
м.синий | 112 |
100% ПАН 18х2т | кг |
чеpный | 7315 |
100% ПАН 21х1т | кг |
м.синий | 17871 |
т.антрацит | 1942 |
ультрамарин | 12612 |
чеpный | 1873 |
100% ПАН 22х1т | кг |
асфальт | 139 |
м.синий | 355 |
чеpный | 17 |
100% ПАН 22х2т | кг |
чеpный | 861 |
100% ПАН 25х2т | кг |
чеpный | 167 |
100% ПАН 31х1т | кг |
аметист | 60 |
пруд | 34 |
100% ПАН 50х2т | кг |
отбеленная | 3160 |
50% хлопок 50% ПАН 58т | кг |
м.синий | 33 |
27% шерсть 64% ПАН 9% НПЭ 62х1т | кг |
арахисовый | 142 |
жемчуг | 145 |
пион | 81 |
розмарин | 80 |
суровый | 26 |
25% шерсть 59% ПАН 16% НПЭ 120х1т | кг |
суровый+суровый | 126 |
25%шерсть 59%ПАН 16% НПЭ 120х2т | кг |
мускат | 94 |
суровый | 71 |
черный+бургундский | 80 |
черный+суровый | 82 |
28%шерсть 62%ПАН 10% ПА 31х2т | кг |
м.антрацит | 269 |
18% шерсть 18% виск. 64% ПАН 106т | кг |
манго+суровый+манго | 105 |
30% шерсть 20%ПП 50% ПАН 36х2 т | кг |
чеpный | 116 |
Отдел сбыта пряжи:
(+375 165) 33 12 48, 33 24 41
E-mail:
yarn@tut.by